Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Apmokėkite kurjeriui be papildomų mokesčių.
Reikia pagalbos? Padės ITwork AI.

Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms

Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
36 mėn.
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
662,89€
Šis monitorius sukurtas specialiai programuotojams – kad galėtumėte visiškai pasinerti į kodą, be jokių trukdžių. „Nano Matte“ panelė sumažina atspindžius, todėl akys mažiau pavargsta, o dėmesys ilgiau išlieka aštrus. 3:2 formato santykis suteikia daugiau vertikalios erdvės – mažiau slinkimo, daugia... Skaityti daugiau
Likutis 3 Kodas 106516 Brand BENQ Modelis 9H.LM2LJ.TBE Garantija 3 metai

Pristatymas ir grąžinimas

Numatomas pristatymas trečiadienį, rugpjūčio 26 d.
Jus nuolat informuosime per detalią sekimo sistemą
Mokėjimo būdai
Banko kortelėVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanko pavedimas

Šis monitorius sukurtas specialiai programuotojams – kad galėtumėte visiškai pasinerti į kodą, be jokių trukdžių. „Nano Matte“ panelė sumažina atspindžius, todėl akys mažiau pavargsta, o dėmesys ilgiau išlieka aštrus. 3:2 formato santykis suteikia daugiau vertikalios erdvės – mažiau slinkimo, daugiau produktyvumo.

Kodėl verta rinktis?

  • Krištolo skaidrumo kodavimas – specialūs režimai paryškina sintaksę, o „Nano Matte“ panelė pašalina akinimą, kad tekstas būtų itin aiškus.
  • Patogumas ilgoms darbo valandoms – reguliuojamas aukštis, pasukimas ir pakreipimas leidžia susirasti tobulą padėtį, o „MoonHalo“ apšvietimas sumažina akių nuovargį.
  • Galingas ryšys – USB-C prievadas su 90W įkrovimu jungia nešiojamąjį kompiuterį, pelę ir klaviatūrą vienu kabeliu, o KVM funkcija leidžia greitai perjungti įrenginius.
  • Išmanus valdymas – „Display Pilot 2“ programinė įranga leidžia priskirti spartiuosius klavišus, reguliuoti spalvas ir net automatiškai pritaikyti režimus skirtingoms programoms.
  • Akys dėkingos visą dieną – „Circadian Mode“ automatiškai keičia spalvų temperatūrą pagal paros metą, o mažai mėlynos šviesos technologija saugo regėjimą.

Nesvarbu, ar dirbate namuose, ar biure – šis monitorius padės jums rašyti kodą ilgiau ir efektyviau. Tobulas pasirinkimas kiekvienam programuotojui!

Pagrindiniai privalumai
  • Ekrano įstrižainė: 71.6 cm (28.2")
  • Ekrano raiška: 3840 x 2560 pikselių
  • Natūralus kraštinių santykis: 3:2
  • Jutiklinis ekranas: No
  • HD tipas: 4K Ultra HD
  • Skydelio tipas: IPS
  • Atsako laikas: 5 ms
  • Ekrano forma: Plokščias
  • Kontrasto santykis (tipinis): 1200:1
  • Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz
  • Ekrano spalvų skaičius: 1,07 milijardo spalvų
  • Įmontuotas (-i) garsiakalbis (-iai): Taip
  • Integruota kamera: No
  • Rinkos pozicionavimas: Verslo
  • Gaminio spalva: Juoda
  • Integruotas USB šakotuvas: Taip
  • HDMI: Taip
  • Ausinių išvestis: Taip
  • VESA montavimas: Taip
  • Kabelio užrakto lizdas: No
  • Aukščio reguliavimas: Taip
  • Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G
  • Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR): G
  • Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų: 29 kWh
  • Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų: 31 kWh
  • Energijos suvartojimas (tipinis): 34 W
  • Energijos suvartojimas (budėjimo režimas): 0.4 W
Specifikacijos
Antirefleksinis ekranas
Taip
Atsako laikas
5 ms
Aukščio reguliavimas
Taip
Aukštis (be stovo)
427,8 mm
Aukštis (su stovu)
602,2 mm
Ausinių išėjimai
1
Ausinių išvestis
Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
DisplayPort jungčių skaičius
1
DisplayPort versija
1.4
Ekrano forma
Plokščias
Ekrano įstrižainė
71,6 cm (28,2")
Ekrano įstrižainė (metrinė)
72 cm
Ekrano meniu (OSD)
Taip
Ekrano meniu (OSD) kalbos
Arabų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, čekų, vokiečių, olandų, anglų, ispanų, prancūzų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, švedų
Ekrano raiška
3840 x 2560 pikselių
Ekrano ryškumas (didžiausias)
400 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)
350 cd/m²
Ekrano spalvų skaičius
1,07 milijardo spalvų
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų
31 kWh
Energijos sąnaudos (išjungta)
0,3 W
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų
29 kWh
Energijos suvartojimas (budėjimo režimas)
0,4 W
Energijos suvartojimas (tipinis)
34 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)
G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)
G
Energijos vartojimo efektyvumo skalė
Nuo A iki G
Gaminio spalva
Juoda
Garsiakalbių skaičius
2
Greito pradžios vadovas
Taip
Gylis (be stovo)
87,1 mm
Gylis (su stovu)
476 mm
HD tipas
4K Ultra HD
HDCP
Taip
HDCP versija
2.2
HDMI
Taip
HDMI prievadų skaičius
1
HDMI versija
2.0
Įmontuotas (-i) garsiakalbis (-iai)
Taip
Integruota kamera
Ne
Integruotas USB šakotuvas
Taip
Išmanieji režimai
ePaper
Kabelio užrakto lizdas
Ne
Kintamosios srovės įėjimo įtampa
100 - 240 V
Kontrasto santykis (tipinis)
1200:1
LED foninis apšvietimas
Taip
Liečiamasis ekranas
Ne
Maitinimo šaltinio tipas
Vidinis
Maksimalus atnaujinimo dažnis
60 Hz
Maksimalus energijos suvartojimas
205 W
Mažos mėlynos šviesos technologija
Taip
Montuojamas ant sienos
Taip
Natūralus kraštinių santykis
3:2
Pakreipimo kampo diapazonas
-5 - 30°
Pakreipimo reguliavimas
Taip
Palaikomas didelis dinaminis diapazonas (HDR)
Taip
Pasukimas
Taip
Pasukimo kampas
0 - 90°
Pasukimo kampo diapazonas
-275 - 275°
Pikselių tankis
164 ppi
Plotis (be stovo)
610,4 mm
Plotis (su stovu)
610,4 mm
Pridedama programinė įranga
Display Pilot 2
Reguliuojamas aukštis (maks.)
13 cm
Rinkos pozicionavimas
Verslo
Skydelio tipas
IPS
Skydo montavimo sąsaja
100 x 100 mm
Spalvų gama
95%
Spalvų gamos standartas
DCI-P3
Sukamasis
Taip
Svoris (be stovo)
7,5 kg
Svoris (su stovu)
11,4 kg
Technologija be mirgėjimo
Taip
Tvarumo sertifikatai
ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
USB Power Delivery (USB PD)
Taip
USB Power Delivery iki
90 W
USB šakotuvo versija
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Type-A išvesties prievadų kiekis
3
USB Type-B aukštupio prievadų kiekis
1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Taip
USB Type-C išvesties prievadų skaičius
1
Vardinė RMS galia
4 W
VESA tvirtinimas
Taip
Žiūrėjimo kampas, horizontalus
178°
Žiūrėjimo kampas, vertikalus
178°

PDF

Open PDF

Manual

Open Manual

Leaflet

Open Leaflet
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
Monitorius BenQ RD280UA 28,2 colio 4K Ultra HD IPS 3840 x 2560, 3:2, HDR10, 350 cd/m², USB-C PD 90W, 5 ms
Dabar
662,89€
Žemiausia
631,85€
Aukščiausia
1 140,46€
Pokytis 24 val.
+24,01€   +4%
Savaitė
+27,21€   +4%
Mėnuo
-19,02€   -3%
WhatsApp
Messenger
Sveiki, esu ITwork.lt AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.