Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Mokėkite kurjeriui be mokesčių
Reikia pagalbos? Padės AI

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
173,99 €
Norite, kad jūsų kompiuteris veiktų žaibiškai? Šis Intenso 3836460 SSD diskas su PCI Express 4.0 sąsaja ir M.2 formos faktoriumi yra puikus būdas pagreitinti sistemą. Jis tinka tiek kasdieniam darbui, tiek žaidimams – duomenys įkeliami akimirksniu, o programos atsidaro be jokio laukimo.Kodėl verta r... Skaityti daugiau
Likutis 17 Kodas 119107 Brand INTENSO Modelis 3836460 Garantija 2 metai

Pristatymas ir grąžinimas

Numatomas pristatymas
Jus nuolat informuosime per detalią sekimo sistemą. Pristatymas gali užtrukti +1 d. d.
Mokėjimo būdai
Banko kortelėVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanko pavedimas

Norite, kad jūsų kompiuteris veiktų žaibiškai? Šis Intenso 3836460 SSD diskas su PCI Express 4.0 sąsaja ir M.2 formos faktoriumi yra puikus būdas pagreitinti sistemą. Jis tinka tiek kasdieniam darbui, tiek žaidimams – duomenys įkeliami akimirksniu, o programos atsidaro be jokio laukimo.

Kodėl verta rinktis šį SSD?

  • Didžiulis greitis: PCI Express 4.0 ir NVMe 1.4 technologija užtikrina itin spartų duomenų perdavimą – jūsų failai, nuotraukos ar žaidimai bus pasiekiami per kelias sekundes.
  • Patikimumas ilgam: 600 TBW (terabaitų įrašymo resursas) ir 1 500 000 valandų MTBF (vidutinis laikas tarp gedimų) garantuoja, kad diskas tarnaus ilgus metus.
  • Lengvas montavimas: M.2 formos faktorius leidžia diską įdėti tiesiai į pagrindinę plokštę – nereikia jokių laidų ar papildomų dėžių.
  • Protingos funkcijos: Palaiko S.M.A.R.T. technologiją, kuri stebi disko būklę ir įspėja apie galimus gedimus, kad išvengtumėte netikėtų duomenų praradimų.

Šis Intenso SSD – tai paprastas būdas suteikti kompiuteriui naują gyvenimą. Jei turite klausimų, drąsiai kreipkitės – padėsime išsirinkti geriausią variantą!

Specifikacijos
EAN
4034303033966
Kategorija
Kietojo kūno diskai SSD
Modelis
3836460
MPN
3836460
Prekės ženklas
Intenso
Produkto tipas
Ssd
– Formos faktorius
M.2
– MTBF
1 500 000 valandų
– NVMe versija
1.4
– S.M.A.R.T. palaikymas
Taip
– Sertifikatai
CE, UKCA, Triman
– TBW
600
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
Dabar
173,99 €
Žemiausia
154,56 €
Aukščiausia
176,46 €
Pokytis 24 val.
+0,34 €   +0%
Savaitė
-2,07 €   -1%
Mėnuo
-1,81 €   -1%

Populiarios prekės šioje kategorijoje

WhatsApp
Messenger
Sveiki, esu ITwork.lt AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.