Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Mokėkite kurjeriui be mokesčių
Reikia pagalbos? Padės AI

Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla

Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
36 mėn.
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
1 824,99 €
Šis nešiojamas kompiuteris sukurtas tiems, kurie vertina našumą ir stilių kasdienėse užduotyse – nuo darbo iki pramogų. „Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition“ su OLED ekranu ir galingu procesoriumi suteikia ryškų vaizdą bei sklandų darbą, o ilga garantija užtikrina ramybę.Nuostabus OLED ekranas: 14... Skaityti daugiau
Likutis 17 Kodas 1717679 Gamintojas LENOVO Modelis 21QA002JMX Garantija 3 metai

Pristatymas ir grąžinimas

Numatomas pristatymas trečiadienį, spalio 21 d.
Jus nuolat informuosime per detalią sekimo sistemą
Mokėjimo būdai
Banko kortelėVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanko pavedimas

Šis nešiojamas kompiuteris sukurtas tiems, kurie vertina našumą ir stilių kasdienėse užduotyse – nuo darbo iki pramogų. „Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition“ su OLED ekranu ir galingu procesoriumi suteikia ryškų vaizdą bei sklandų darbą, o ilga garantija užtikrina ramybę.

  • Nuostabus OLED ekranas: 14 colių WUXGA (1920x1200) OLED panelis su antirefleksine danga – sodrios spalvos ir gilūs juodi atspalviai, puikiai tinka filmams ar dizaino darbams.
  • Galingas procesorius ir atmintis: Intel Core Ultra 5 228V su 8 branduoliais ir 32 GB LPDDR5x atminties (8533 MHz) užtikrina greitą programų paleidimą ir daugiaužduotiškumą be vėlavimų.
  • Pajėgi grafika ir saugykla: Integruota Intel Arc Graphics 130V puikiai susidoroja su grafika, o 512 GB SSD talpa suteikia erdvės failams ir greitą įkrovimą.
  • Šiuolaikiniai ryšiai: WiFi 7 (802.11be) ir Bluetooth 5.4 – itin spartus ir stabilus belaidis ryšys, o du Thunderbolt 4 / USB4 prievadai leidžia prijungti monitorius ir priedus.
  • Patogumas ir saugumas: Apšviesta šiaurietiško išdėstymo klaviatūra, pirštų atspaudų skaitytuvas įjungimo mygtuke ir FHD IR kamera su užraktu – darbas tampa malonesnis ir saugesnis.

Šis „ThinkPad“ modelis – puikus pasirinkimas, jei ieškote patikimo, našaus ir stilingo nešiojamo kompiuterio su ilgalaike garantija. Jis puikiai tiks tiek biuro darbams, tiek kūrybinėms užduotims.

Specifikacijos
Akumuliatoriaus talpa
55 Wh
Antirefleksinis ekranas
Taip
Artimojo lauko ryšys (NFC)
Ne
Atminties laikrodžio dažnis
8533 MHz
Atminties lizdai
0
Atskiros grafikos plokštės modelis
Neprieinama
Aukščiausios klasės Wi-Fi standartas
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bendra talpa
512 GB
Bluetooth versija
5.4
Ekrano įstrižainė
35.6 cm (14")
Ekrano raiška
1920 x 1200 pikselių
Ekrano ryškumas
400 cd/m²
Ethernet LAN
Ne
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai
0
Garsiakalbio galia
2 W
Garso sistema
Dolby Atmos
Gylis
212.3 mm
HD tipas
WUXGA
HDMI prievadų skaičius
1
HDMI versija
2.1
Įdiegta operacinė sistema
Windows 11 Pro
Infrared (IR) kamera
Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas
Ne
Integruotos vaizdo plokštės modelis
Intel Arc Graphics 130V
Integruotų garsiakalbių skaičius
2
Intel® Thunderbolt 4
Taip
Kintamosios srovės adapterio maitinimas
65 W
Klaviatūros foninis apšvietimas
Taip
Kombinuotas ausinių/mikrofono prievadas
Taip
Liečiamasis ekranas
Ne
M.2 SSD dydis
2242 (22 x 42 mm)
Maksimali vidinė atmintis
32 GB
Maksimalus atnaujinimo dažnis
60 Hz
Mobiliojo tinklo ryšys
Ne
Natūralus kraštinių santykis
16:10
NVMe
Taip
Patikimos platformos modulio (TPM) versija
2.0
Patikimos platformos modulis (TPM)
Taip
Pirštų atspaudų skaitytuvas
Taip
Plotis
311.8 mm
Prekės ženklas
Lenovo
Priekinė kamera
Taip
Priekinės kameros raiška
1920 x 1080 pikselių
Privatumo kamera
Taip
Procesoriaus branduoliai
8
Procesoriaus gijos
8
Procesoriaus modelis
228V
Procesorių šeima
Intel Core Ultra 5
RGB spalvų erdvė
DCI-P3
Skydelio tipas
OLED
Spalvų gama
100%
SSD formos faktorius
M.2
SSD sąsaja
PCI Express 4.0
Thunderbolt 4 prievadų skaičius
2
USB 2.0 prievadų skaičius
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų skaičius
0
USB Power Delivery (USB PD)
Taip
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Taip
USB Type-C įkrovimo prievadas
Taip
Vidinė atmintis
32 GB
Vidinės atminties tipas
LPDDR5x-SDRAM
WWAN
Neįdiegta
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition | Pilka | 14 colių | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 228V | 32 GB LPDDR5x | 512 GB SSD | Intel Arc Graphics 130V | Windows 11 Pro | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | Šiaurietiškas kla
Dabar
1 824,99 €
Žemiausia
1 818,78 €
Aukščiausia
1 913,98 €
Pokytis 24 val.
+0,80 €   +0%
Savaitė
-2,55 €   0%
Mėnuo
-9,16 €   0%

Rašyti atsiliepimą

Įvertinimas *
Vardas bus rodomas viešai – galite naudoti slapyvardį. Atsiliepimus kviečiame rašyti pirkėjus; prieš paskelbdami peržiūrime, skelbiame ir kritiškus.

Populiarios prekės šioje kategorijoje

WhatsApp
Messenger
Sveiki, esu ITwork.lt AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.
Visos kategorijos