Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Apmokėkite kurjeriui be papildomų mokesčių.
Reikia pagalbos? Padės ITwork AI.

Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth

Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Super kaina
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
1 725,99€
Šis termovizinis fotoaparatas H2 – jūsų akys ten, kur plika akimi nieko nepamatysi. Puikiai tinka namų šilumos nuotėkiams surasti, elektros instaliacijos patikrai ar net automobilio gedimų diagnostikai. Su juo pamatysite net mažiausius temperatūrų skirtumus.Pagrindiniai privalumai:Didelė raiška IR 2... Skaityti daugiau
Likutis 14 Kodas 2555006 Brand GUIDE SENSMART Modelis H2 Garantija 2 metai

Pristatymas ir grąžinimas

Numatomas pristatymas trečiadienį, rugsėjo 30 d.
Jus nuolat informuosime per detalią sekimo sistemą
Mokėjimo būdai
Banko kortelėVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanko pavedimas

Šis termovizinis fotoaparatas H2 – jūsų akys ten, kur plika akimi nieko nepamatysi. Puikiai tinka namų šilumos nuotėkiams surasti, elektros instaliacijos patikrai ar net automobilio gedimų diagnostikai. Su juo pamatysite net mažiausius temperatūrų skirtumus.

Pagrindiniai privalumai:

  • Didelė raiška IR 256x192 – aiškus ir detalus šiluminis vaizdas, leidžiantis lengvai atpažinti šaltas ir karštas zonas.
  • Platus temperatūrų diapazonas nuo -40°C iki 650°C – tinka tiek šaldymo įrangai, tiek krosnims ar varikliams tikrinti.
  • 4,3 col. spalvotas liečiamasis LCD ekranas – patogus valdymas ir ryškus vaizdas net ir lauke.
  • Integruotas lazeris ir 5MP optinė kamera – tiksliai nukreipkite ir fiksuokite vaizdą su šiluminiu sluoksniu.
  • 64GB vidinė atmintis, Wi-Fi ir Bluetooth – daug vietos nuotraukoms ir vaizdo įrašams, o belaidžiu ryšiu lengvai dalinsitės duomenimis su telefonu ar kompiuteriu.

Nesvarbu, ar esate meistras, ar namų entuziastas – šis termovizorius padės rasti problemą greitai ir tiksliai. Išbandykite patys!

Specifikacijos
EAN
6970883551200
Kategorija
Termovizijos kameros
Modelis
H2
Prekės ženklas
Guide Sensmart
Produkto tipas
Produktas
Rezoliucija
256 x 192
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
Termovizinis fotoaparatas H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. liečiamasis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Dabar
1 725,99€
Žemiausia
1 705,45€
Aukščiausia
1 815,71€
Pokytis 24 val.
+2,41€   +0%
Savaitė
-16,36€   -1%
Mėnuo
-24,56€   -1%

Populiarios prekės šioje kategorijoje

WhatsApp
Messenger
Sveiki, esu ITwork.lt AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.