Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Apmokėkite kurjeriui be papildomų mokesčių.
Reikia pagalbos? Padės ITwork AI.

APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas

APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
Super kaina
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
286,99€
Ieškote paprasto ir patikimo būdo paskirstyti maitinimą savo stovo įrangai? Šis APC NetShelter Basic Rack PDU yra puikus sprendimas – jis leidžia lengvai prijungti iki 12 įrenginių, o kompaktiškas 1U dydis taupo vietą stove. Idealiai tinka namų ar biuro serverinėms, kur reikia tvarkingo ir saugaus m... Skaityti daugiau
Likutis 3 Kodas 91742 Brand American Power Conversion Modelis AP9565 Garantija 2 metai

Pristatymas ir grąžinimas

Numatomas pristatymas
Jus nuolat informuosime per detalią sekimo sistemą. Pristatymas gali užtrukti +1 d. d.
Mokėjimo būdai
Banko kortelėVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanko pavedimas

Ieškote paprasto ir patikimo būdo paskirstyti maitinimą savo stovo įrangai? Šis APC NetShelter Basic Rack PDU yra puikus sprendimas – jis leidžia lengvai prijungti iki 12 įrenginių, o kompaktiškas 1U dydis taupo vietą stove. Idealiai tinka namų ar biuro serverinėms, kur reikia tvarkingo ir saugaus maitinimo paskirstymo.

Kodėl verta rinktis?

  • Daug lizdų, mažai vietos: 12 C13 lizdų viename 1U aukštyje – galėsite prijungti serverius, tinklo įrangą ir kitus įrenginius be papildomų ilgintuvų.
  • Stebėjimas realiu laiku: Integruotas apkrovos stebėjimas leidžia matyti, kiek energijos naudojate, ir nustatyti aliarmus, kad išvengtumėte perkrovų.
  • Lengvas montavimas: Tiesiog įstatykite į stovo 1U tarpą, prijunkite C20 kištuką prie 230 V lizdo ir galite pradėti naudoti.
  • Patikimumas ir sauga: Atitinka tarptautinius standartus (cUL, CE, CSA, UL), todėl galite būti ramūs dėl savo įrangos saugumo.
  • Lankstumas: Veikia tiek su 230 V, tiek su 208 V tinklu – puikiai prisitaiko prie jūsų sąlygų.

Nesvarbu, ar turite mažą serverinę, ar didesnį duomenų centrą – šis PDU padės jums išlaikyti tvarką ir užtikrinti stabilų maitinimą. Rekomenduojame subalansuoti prijungtų įrenginių apkrovą, kad neviršytumėte 16 A ribos.

Pagrindiniai privalumai
  • PDU tipai: Pagrindinis
  • Stovo talpa: 0U/1U
  • Kintamosios srovės lizdų skaičius: 12 kintamosios srovės lizdų
  • Kintamosios srovės lizdų tipai: C13 jungtis
Specifikacijos
Apkrovos talpa
3680 VA
Aukštis
44,5 mm
Bendras anglies pėdsakas (kg CO2e)
55,19
Darbinė santykinė drėgmė (H-H)
0 - 95%
Darbinė temperatūra (T-T)
0 - 45 °C
Gaminio spalva
Juoda
Gylis
57,2 mm
Išvesties jungtys
(12) IEC 320 C13
Įvesties jungties tipas
IEC-320 C20
Kabelio ilgis
2,5 m
Kintamosios srovės lizdų skaičius
12 kintamosios srovės lizdai
Kintamosios srovės lizdų tipai
C13 jungtis
Laikymo temperatūra (T-T)
-25 - 65 °C
Maitinimo kištukas
C20 jungtis
Maksimali galia
3680 W
Maksimali įėjimo srovė fazei
16 A
Montavimas
Horizontalus/Vertikalus
Pakuotės aukštis
70 mm
Pakuotės gylis
229 mm
Pakuotės plotis
464 mm
Pakuotės svoris
3,64 kg
PDU tipai
Basic
Plotis
447 mm
Santykinė laikymo drėgmė (H-H)
0 - 95%
Sertifikavimas
cUL Listed, CE, CSA, GOST, Queensland Australia, UL 60950, UL Listed, VDE
Stovo talpa
0U/1U
Svoris
2,05 kg
Tipas
Vienfazis

Leaflet

Open Leaflet
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1 fazė, 3,7 kW 230 V 16 A arba 3,3 kW 208 V 16 A, 12× C13 lizdų, C20 laidas
Dabar
286,99€
Žemiausia
285,07€
Aukščiausia
307,34€
Pokytis 24 val.
-0,70€   0%
Savaitė
-0,16€   0%
Mėnuo
-15,14€   -5%

Populiarios prekės šioje kategorijoje

WhatsApp
Messenger
Sveiki, esu ITwork.lt AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.