Menu
Cart

SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G

SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
 1-4 d.d. Moki 10
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
KLIENTŲ ĮVERTINIMAS
Darome viską, kad klientai būtų laimingi, todėl turime aukštą įvertinimo balą Google, Facebook, Kaina24, Rekvizitai
Pristatymo laikas
Atsiimkite Laisvės pr. 125A, Vilnius 1-4 d.d. - 0€
Pristatymas jūsų adresu ar į paštomatą 1-4 d.d. - Nuo 2.99€
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
Prekių pasiekiamumas
Visas rodomas prekes turime sandėlyje ir pristatysime per nurodytą terminą. Dažniausiai greičiau!
57.87€
Be PVM: 47.83€
  • Likutis: 5+  Ši prekė yra užsakoma iš vietinio sandėlio
  • Prekės kodas: 596549
  • Modelis: SNV2S/1000G
  • Svoris: 0.02kg
  • Garantija: 24 mėnesiai
  • Išmatavimai: 80.00mm x 22.00mm x 2.22mm
  • EAN: 740617329919

Galimi pasirinkimai

Kingston’s NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD is a substantial next-gen storage solution powered by a Gen 4x4 NVMe controller. NV2 delivers read/write speeds with lower power requirements and lower heat to help optimise your system’s performance and deliver value without sacrifice. The compact single-sided M.2 2280 (22x80mm) design saving space for other components, making NV2 ideal for thinner notebooks, small-form-factor (SFF) systems and DIY motherboards.

Vendor Homepage: www.kingston.com/en/ssd/nv2-nvme-pcie-ssd Model: SNV2S/1000G SSD series: NV2 SSD Capacity: 1TB Form Factor: M.2 Interface (PCIE): Yes NVMe: Yes Write speed: 2100 MBytes/sec Read speed: 3500 MBytes/sec Drive thickness: 2.2mm TBW: 320 TB MTBF: 1.5e+006 hours Dimensions: 22mm x 80mm x 2.2mm Shipping box quantity: 1 Unit Brutto Volume: 0.000234 cubm Unit Net Weight: 0.007 kg Unit Box Width: 0.13 Unit Box Length: 0.18 Unit Box Height: 0.01 Full Description Line: SSD series NV2|1TB|Form Factor M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|Drive thickness 2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours Category Code: SSU
All
SSD Capacity 1TB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 4
Prekės pasiekiamumas Vietiniai tiekėjai