Menu
Cart

SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G

SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
Moki 10 Out Of Stock
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
KLIENTŲ ĮVERTINIMAS
Darome viską, kad klientai būtų laimingi, todėl turime aukštą įvertinimo balą Google, Facebook, Kaina24, Rekvizitai
Pristatymo laikas
Jūs užsakote prekę(-es), kurių šiuo metu nėra sandėlyje. Pristatymo laikas gali skirtis nuo 2 iki 6 savaičių. Jeigu negalėsime gauti šios prekės, jūsų užsakymas bus atšauktas ir pinigai bus grąžinti per 7 dienas!
SSD|KINGSTON|NV2|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2100 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 320 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/1000G
Prekių pasiekiamumas
Visas rodomas prekes turime sandėlyje ir pristatysime per nurodytą terminą. Dažniausiai greičiau!
68.44€
Be PVM: 56.56€
  • Likutis: Out Of Stock
  • Prekės kodas: 596549
  • Modelis: SNV2S/1000G
  • Svoris: 0.01kg
  • Garantija: 24 mėnesiai
  • Išmatavimai: 18.00cm x 13.00cm x 1.00cm
  • EAN: 740617329919

Galimi pasirinkimai

All
SSD Capacity 1TB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 4
Prekės pasiekiamumas Vietiniai tiekėjai