Menu
Cart

SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G

SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
 1-4 d.d. Moki 10
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
KLIENTŲ ĮVERTINIMAS
Darome viską, kad klientai būtų laimingi, todėl turime aukštą įvertinimo balą Google, Facebook, Kaina24, Rekvizitai
Pristatymo laikas
Atsiimkite Laisvės pr. 125A, Vilnius 1-4 d.d. - 0€
Pristatymas jūsų adresu ar į paštomatą 1-4 d.d. - Nuo 2.99€
SSD|KINGSTON|KC3000|1TB|M.2|NVMe|3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours|SKC3000S/1024G
Prekių pasiekiamumas
Visas rodomas prekes turime sandėlyje ir pristatysime per nurodytą terminą. Dažniausiai greičiau!
85.78€
Be PVM: 70.89€
  • Likutis: 5+  Ši prekė yra užsakoma iš vietinio sandėlio
  • Prekės kodas: 596636
  • Modelis: SKC3000S/1024G
  • Svoris: 0.03kg
  • Garantija: 24 mėnesiai
  • Išmatavimai: 2.21mm x 80.00mm x 22.00mm
  • EAN: 740617324433

Galimi pasirinkimai

KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD High-Performance Storage for Desktop and Laptop PCs Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD delivers next-level performance using the latest Gen 4x4 NVMe controller and 3D TLC NAND. Upgrade the storage and reliability of your system to keep up with demanding workloads and experience better performance with software applications such as 3D rendering and 4K+ content creation. With formidable speeds up to 7,000MB/s read/write, it ensures improved workflow in high-performance desktop and laptop PCs making it ideal for power users who require the fastest speeds on the market. The compact M.2 2280 design fits seamlessly into motherboards and gives greater flexibility where high-power users appreciate responsiveness and superior loading times.

Vendor Homepage: www.kingston.com/en/ssd/kc3000-nvme-m2-solid-state-drive?capacity 1024gb SSD series: KC3000 SSD Capacity: 1TB Form Factor: M.2 NVMe: Yes NAND flash technology: 3D TLC Write speed: 6000 MBytes/sec Read speed: 7000 MBytes/sec TBW: 800 TB MTBF: 1.8e+006 hours Dimensions: 80mm x 22mm x 2.21mm Shipping box quantity: 1 Unit Brutto Volume: 0.000117 cubm Unit Net Weight: 0.007 kg Unit Box Width: 0.13 Unit Box Length: 0.18 Unit Box Height: 0.005 Full Description Line: SSD series KC3000|1TB|Form Factor M.2|NVMe|Technology 3D TLC|Write speed 6000 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 800 TB|MTBF 1800000 hours Category Code: SSU
All
SSD Capacity 1TB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 4
Prekės pasiekiamumas Vietiniai tiekėjai